| Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 73 | 75 | 148 | |
| 2 | +5 | 77 | 72 | 149 | |
| T3 | +7 | 78 | 73 | 151 | |
| T3 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
| T5 | +8 | 75 | 77 | 152 | |
| T5 | +8 | 72 | 80 | 152 | |
| 7 | +9 | 77 | 76 | 153 | |
| 8 | +10 | 76 | 78 | 154 | |
| T9 | +11 | 78 | 77 | 155 | |
| T9 | +11 | 74 | 81 | 155 | |
| T11 | +14 | 80 | 78 | 158 | |
| T11 | +14 | 79 | 79 | 158 | |
| T11 | +14 | 78 | 80 | 158 | |
| T11 | +14 | 76 | 82 | 158 | |
| T15 | +16 | 81 | 79 | 160 | |
| T15 | +16 | 80 | 80 | 160 | |
| T15 | +16 | 79 | 81 | 160 | |
| T18 | +17 | 82 | 79 | 161 | |
| T18 | +17 | 79 | 82 | 161 | |
| T20 | +18 | 85 | 77 | 162 | |
| T20 | +18 | 84 | 78 | 162 | |
| T20 | +18 | 79 | 83 | 162 | |
| T23 | +19 | 84 | 79 | 163 | |
| T23 | +19 | 83 | 80 | 163 | |
| T23 | +19 | 80 | 83 | 163 | |
| T26 | +20 | 83 | 81 | 164 | |
| T26 | +20 | 83 | 81 | 164 | |
| T28 | +21 | 87 | 78 | 165 | |
| T28 | +21 | 84 | 81 | 165 | |
| T28 | +21 | 82 | 83 | 165 | |
| T31 | +22 | 87 | 79 | 166 | |
| T31 | +22 | 81 | 85 | 166 | |
| 33 | +23 | 86 | 81 | 167 | |
| T34 | +24 | 86 | 82 | 168 | |
| T34 | +24 | 84 | 84 | 168 | |
| T34 | +24 | 84 | 84 | 168 | |
| T34 | +24 | 83 | 85 | 168 | |
| T34 | +24 | 78 | 90 | 168 | |
| 39 | +25 | 80 | 89 | 169 | |
| 40 | +26 | 84 | 86 | 170 | |
| T41 | +27 | 88 | 83 | 171 | |
| T41 | +27 | 86 | 85 | 171 | |
| T41 | +27 | 86 | 85 | 171 | |
| T44 | +28 | 86 | 86 | 172 | |
| T44 | +28 | 85 | 87 | 172 | |
| WD | - | 82 | WD | WD | |
| WD | - | 84 | WD | WD | |
| NC | - | 83 | NC | NC | |
| NC | - | 86 | NC | NC | |
| DNF | - | 86 | DNF | DNF | |
| NS | - | 81 | NS | NS | |
| NS | - | 83 | NS | NS | |
| NS | - | 85 | NS | NS | |
H
E
L
P